BẢNG KÍ HIỆU CẢNG – MÃ LƯU KHO
BẢNG KÍ HIỆU CẢNG & KHO BÃI | |||||
STT | HẢI QUAN | TÊN CẢNG | KÝ HIỆU | ||
ĐỊA ĐIỂM LƯU KHO | CẢNG DỠ HÀNG | ||||
1 | KVI – 03CC | Hoàng Diệu | 03CCS01 | VNHDI | |
2 | Cảng Tân Vũ | VNHPN | 03CCS03 | ||
3 | Tân Cảng | 03CCS03 | VNHPN | ||
Điểm lưu hàng XK KVI |
03CC0ZZ | ||||
4 | KVII – 03CE | Chùa Vẽ | 03CES02 | VNCVE | |
5 | Hải An | 03CES01 | VNHIA | ||
6 | Tân Cảng 128 | 03CES07 | VNTCE | ||
PTSC Đình Vũ | 03CES09 | VNPTS | |||
7 | CFS Sao Đỏ | 03CEC05 | |||
8 | CFS North Freight | 03CEC02 | |||
9 | CFS Tân Tiên Phong | 03CEC07 | |||
10 | CFS Tasa Đông Hải | 03CEC01 | |||
11 | CFS Nam Phát | 03CEC04 | |||
12 | CFS Viet Fracht | 03CEC03 | VNHPV | ||
13 | CFS Inlaco | 03CEC06 | |||
Điểm lưu hàng XK KVII |
03CE0ZZ | ||||
14 | KVIII – 03TG | Nam Hải | 03TGS01 | VNNHC | |
15 | Nam Hải Đình Vũ | 03TGS05 | VNDNH | ||
16 | Đoạn Xá | 03TGS02 | VNDXA | ||
17 | TransVina | 03TGS03 | VNHPT | ||
18 | GreenPort | 03TGS04 | VNGEE | ||
19 | CFS Vinabridge | 03TGC01 | VNHPH | ||
20 | CFS Viconship | 03TGC02 | |||
21 | CFS Vijaco | 03TGC04 | |||
22 | CFS Gemadept Đông Hải | 03TGC03 | |||
23 | CFS Logistics Xanh (GLC) | 03TGC05, 06 | |||
24 | Kho ngoại quan | ||||
Điểm lưu hàng XK KVIII |
03TG0ZZ | ||||
25 | Đình Vũ – 03EE | Đình Vũ | 03EES01 | VNDVU | |
26 | Tân Cảng 189 | 03EES02 | VNTCN | ||
27 | CTY 19/9 (Xăng, dầu) | 03EES03 | |||
28 | CP Cảng Đình Vũ | VNCPD | |||
29 | DAP- Vinachem | 03EES04 | |||
30 | CFS Minh Thành | 03EEC02,03 | |||
CFS Vinalines | 03EEC01 | ||||
Điểm lưu hàng XK KV Cảng Đình Vũ | 03EE0ZZ | ||||
CẢNG HẢI PHÒNG | VNHPH | ||||
VIP GREEN PORT (VNCXP) (03TGS10)
CAT LAI (VNCLI) (02CIS01)
CAI LAN (VNCLN) (20CDS02)